mpp电力管价格一览表
文章出处:未知 人气:发表时间:2020-05-08 21:36
mpp电力管也称电力mpp管、mpp管,采用的是改性聚丙烯为主要原料,不需要大量的疏浚、挖掘和破坏地面。mpp电力管可广泛应用于电力、电信、燃气、水、热力等管道工程中。
mpp电力管具有优良的电气绝缘性能。它还具有较高的热变形温度和低温冲击性能。它具有拉伸和压缩性能。mpp管轻巧光滑,摩擦力小,可以对接焊接。我们需要知道的是,在管道运输施工过程中,mpp管不能被撞击、划伤或暴露在阳光下。另外,对接时,两管轴线应对齐,端面切割应垂直、平整。对mpp管的加工温度、时间、压力和气候进行了相应的调整。
mpp电力管规格、壁厚及价格表 | |||
---|---|---|---|
规格 | 壁厚 | 直埋管(元/米) | 非开挖拉管(元/米) |
110(外) | 5mm | 30.44 | 38 |
110 | 6mm | 36.67 | 45.56 |
110 | 8mm | 47.33 | 55.78 |
110 | 10mm | 58.89 | 69.33 |
125 | 6mm | 42 | 51.78 |
125 | 8mm | 54.44 | 64 |
125 | 10mm | 67.78 | 79.56 |
140 | 6mm | 47.11 | 54.89 |
140 | 8mm | 61.33 | 72.22 |
160 | 5mm | 45.11 | 56.22 |
160 | 6mm | 53.33 | 67.11 |
160 | 8mm | 70.67 | 83.11 |
160 | 10mm | 88.22 | 103.78 |
160 | 12mm | 101.11 | 124 |
167 | 8mm | 73.78 | 86.89 |
167 | 10mm | 87.78 | 108.67 |
180 | 6mm | 61.33 | 75.78 |
180 | 8mm | 79.78 | 94 |
180 | 10mm | 100 | 117.56 |
180 | 12mm | 114.67 | 140.67 |
192 | 8mm | 85.56 | 100.44 |
192 | 10mm | 107.11 | 126 |
192 | 12mm | 122.89 | 149.56 |
200 | 8mm | 89.11 | 108 |
200 | 10mm | 111.78 | 131.56 |
200 | 12mm | 128.44 | 154.89 |
200 | 13mm | 139.33 | 170.22 |
225 | 10mm | 127.78 | 148.67 |
225 | 12mm | 145.56 | 178.44 |
225 | 13mm | 157.78 | 192.89 |
225 | 14mm | 170.22 | 200.22 |
225 | 15mm | 182.44 | 214.67 |
250 | 10mm | 141.11 | 166 |
250 | 12mm | 162.22 | 199.33 |
250 | 13mm | 176.67 | 215.78 |
250 | 14mm | 190.22 | 223.78 |
250 | 16mm | 217.78 | 256.22 |
提示:表中价格为一般市场价,如有需要请电话联系! |
下一篇:山东mpp电力管批发价格怎么样? 上一篇:烟台mpp电力管一般用什么材料
同类文章排行
- mpp电力管拖拉管壁厚国家标准
- mpp电力电缆保护管国家标准是什么?
- mpp电力管的优点和缺点
- PVC-UH低压排污排水管施工和验收要求
- 公司领导应邀出席“中国塑协塑料管道专委会2
- 烟台mpp电力管热熔器焊接需要注意哪些问题
- 山东MPP电力管价格受影响原因
- 山东mpp电力管施工过程中人注意事项
- mpp电力管焊接
- 烟台mpp电力管一般用什么材料