MPP电力管质量不好?山东这个厂家买MPP管不用挑
文章出处:mpp电力管厂家 人气:发表时间:2020-05-19 08:42
MPP电力管买到以后质量不好,很多买MPP管的人都会遇到这种情况,今天小遍就给大家介绍一个山东的MPP电力管厂家,下面我们来看一下。
MPP电力管是以改性聚丙烯为主要原料,分为开挖和非开挖两种。广泛应用于市政、电力、电信、煤气管道、自来水等行业。MPP材料是以普通聚丙烯树脂(PP)为基础,与耐热、耐高压、绝缘性能优异的化工原料和化工助剂共聚而成的一种改性聚合物。与普通PP材料相比,MPP材料具有更高的抗冲击性、耐油性、耐化学性、较强的热稳定性和局部耐热性,适合于MPP电力管的生产。
山东烟台金沃泉塑胶有限公司成立于2008年,注册资金1.6亿,2011年5月成功收购烟台冰轮塑业有限公司。专业生产MPP电力电缆保护管、MPP电力管、MPP管、MPP顶管、MPP拉管、CPVC电力管、PE管材、PVC-UH管材等产品。产品规格从φ20—φ630配套齐全,价格优惠。主要规格标准和价格如下表:
MPP电力管(MPP电力电缆保护管)壁厚标准规格表 | ||||
---|---|---|---|---|
公称壁厚(mm)环刚度(3%)等级(常温)(国家执行标准:DL/T802.7-2010) | ||||
公称外径规格 | SN20 | SN24 | 长度 | |
(mm) | 公称壁厚 | 每米重量 | 公称壁厚 | (m) |
(mm) | (kg/m) | (mm) | ||
110 | 5 | 1.72 | 6 | 6 |
125 | 6 | 2.33 | 8 | 9 |
160 | 8 | 3.92 | 10 | 12 |
200 | 12 | 7.2 | 14 | |
225 | 12 | 8.36 | 16 | |
250 | 14 | 10.7 | 18 | |
公称外径 | SN32 | SN40 | 长度 | |
(mm) | 公称壁厚 | 每米重量 | 公称壁厚 | (m) |
(mm) | (kg/m) | (mm) | ||
110 | 8 | 2.66 | 10 | 6 |
125 | 10 | 3.72 | 12 | 9 |
160 | 12 | 5.7 | 14 | 12 |
200 | 16 | 9.52 | 18 | |
225 | 18 | 12.27 | 20 | |
250 | 20 | 14.8 | 22 |
MPP电力管规格壁厚价格表 | |||
---|---|---|---|
规格 | 壁厚 | 直埋管(元/米) | 非开挖拉管(元/米) |
110(外) | 5mm | 30.44 | 38 |
110 | 6mm | 36.67 | 45.56 |
110 | 8mm | 47.33 | 55.78 |
110 | 10mm | 58.89 | 69.33 |
125 | 6mm | 42 | 51.78 |
125 | 8mm | 54.44 | 64 |
125 | 10mm | 67.78 | 79.56 |
140 | 6mm | 47.11 | 54.89 |
140 | 8mm | 61.33 | 72.22 |
160 | 5mm | 45.11 | 56.22 |
160 | 6mm | 53.33 | 67.11 |
160 | 8mm | 70.67 | 83.11 |
160 | 10mm | 88.22 | 103.78 |
160 | 12mm | 101.11 | 124 |
167 | 8mm | 73.78 | 86.89 |
167 | 10mm | 87.78 | 108.67 |
180 | 6mm | 61.33 | 75.78 |
180 | 8mm | 79.78 | 94 |
180 | 10mm | 100 | 117.56 |
180 | 12mm | 114.67 | 140.67 |
192 | 8mm | 85.56 | 100.44 |
192 | 10mm | 107.11 | 126 |
192 | 12mm | 122.89 | 149.56 |
200 | 8mm | 89.11 | 108 |
200 | 10mm | 111.78 | 131.56 |
200 | 12mm | 128.44 | 154.89 |
200 | 13mm | 139.33 | 170.22 |
225 | 10mm | 127.78 | 148.67 |
225 | 12mm | 145.56 | 178.44 |
225 | 13mm | 157.78 | 192.89 |
225 | 14mm | 170.22 | 200.22 |
225 | 15mm | 182.44 | 214.67 |
250 | 10mm | 141.11 | 166 |
250 | 12mm | 162.22 | 199.33 |
250 | 13mm | 176.67 | 215.78 |
250 | 14mm | 190.22 | 223.78 |
250 | 16mm | 217.78 | 256.22 |
提示:表中价格为一般市场价,如有需要请电话联系! |
下一篇:山东mpp电力管规格齐全,厂家直销,价格优惠! 上一篇:山东mpp管厂家
同类文章排行
- mpp电力管拖拉管壁厚国家标准
- mpp电力电缆保护管国家标准是什么?
- mpp电力管的优点和缺点
- PVC-UH低压排污排水管施工和验收要求
- 公司领导应邀出席“中国塑协塑料管道专委会2
- 烟台mpp电力管热熔器焊接需要注意哪些问题
- 山东MPP电力管价格受影响原因
- 山东mpp电力管施工过程中人注意事项
- mpp电力管焊接
- 烟台mpp电力管一般用什么材料